| PLANO SIMPLES | PLANO NOTA 10 | |||||||||
| MENSAL - RS 78,00 | MENSAL - R$ 100,00 | |||||||||
| 4 meses | 4 x R$ 75,00 | 4 meses | 4 x R$ 95,00 | |||||||
| 6 meses | 6 x R$ 70,00 | 6 meses | 6 x R$ 90,00 | |||||||
| 1 ano | 12 x R$ 60,00 | 1 ano | 12 x R$ 80,00 | |||||||
| cheque ou cartão | cheque ou cartão | |||||||||
| PILATES - R$ 95,00 | ||||||||||
Tabela de Valores
| PLANO SIMPLES | PLANO NOTA 10 | |||||||||
| MENSAL - RS 78,00 | MENSAL - R$ 100,00 | |||||||||
| 4 meses | 4 x R$ 75,00 | 4 meses | 4 x R$ 95,00 | |||||||
| 6 meses | 6 x R$ 70,00 | 6 meses | 6 x R$ 90,00 | |||||||
| 1 ano | 12 x R$ 60,00 | 1 ano | 12 x R$ 80,00 | |||||||
| cheque ou cartão | cheque ou cartão | |||||||||
| PILATES - R$ 95,00 | ||||||||||
Sua saúde é a nossa vitória!